五島旅客船の航路は、五島列島の上(中通島・若松島)下(奈留島・福江島)の各島を結ぶ生活航路となっており、生活必需品の中継輸送、郵便航送をも含め離島住民の足としての役割を担っております。
概要
商号 | 五島旅客船株式会社 |
設立 | 昭和57年3月8日(設立登記) |
営業種目 | 1.海上運送法に規定する船舶運航事業 2.旅客船内売店及び五島土産店の経営 3.貨物自動車運送事業法に規定する貨物軽自動車運送事業 4.上記に附帯する一切の業務 |
業務内容 | 一般旅客定期航路事業 郷ノ首~福江航路(九州第2090号) |
資本金 | 3,500万円 |
代表取締役 | 安田 由美子 |
本社 | 〒850-0921 長崎市松が枝町5番35号 TEL 095(825)1631 FAX 095(825)2537 Mail info@goto-ryokyakusen.com |
営業所 | 〒853-0015 五島市東浜町2丁目3番1号 TEL 0959(72)8151 FAX 0959(72)8162 Mail fukue@goto-ryokyakusen.com |
代理店 | 奈留代理店 TEL 0959(64)4156 土井浦代理店 TEL 0959(46)2265 若松代理店 TEL 0959(46)2662 郷ノ首代理店 TEL 0959(43)7711 |
所属団体 | 社団法人 日本旅客船協会 九州旅客船協会連合会 長崎旅客船協会 長崎商工会議所 長崎法人会 |
事業所一覧
本社 | 〒850-0921 長崎市松が枝町5番35号 | TEL:095-825-1631 |
福江営業所 | 〒853-0015 五島市東浜町2丁目3番1号 | TEL:0959-72-8151 |
奈留代理店 | 〒853-2203 五島市奈留町泊133-21 | TEL:0959-64-4156 |
土井浦代理店 | 〒853-2301 南松浦郡新上五島町若松郷872-5 | TEL:0959-46-2265 |
若松代理店 | 〒853-2315 南松浦郡新上五島町若松郷267 | TEL:0959-46-2662 |
郷ノ首代理店 | 〒853-2301 南松浦郡新上五島町荒川郷319-5 | TEL:0959-43-7711 |
沿革
昭和57年3月 | 会社設立 |
昭和57年4月 | 一般旅客定期航路事業、郷ノ首~福江航路の免許を受ける。 |
昭和57年5月 | 高速船3隻(使用船「おおむら」「みしま」「げんかい3」)にて運航を開始する。 |
昭和57年8月 | 使用船を「フェリー若松」「はつひめ」に変更する。 |
昭和59年7月 | 「はつひめ」の代替船として、大型高速旅客船「ニューごとう」を建造し、本航路に就航させる。 |
平成12年7月 | 「フェリー若松」の代替船として、「フェリーオーシャン」を建造し、本航路に就航させる。 |
平成7年3月 | 高速旅客船「ニューごとう」の代替船として、 バリアフリー対応高速旅客船「ニューたいよう」を建造し、本航路に就航させる。 |
令和3年3月 | 「フェリーオーシャン」の代替船として、「OCEAN」を建造し、本航路に就航させる。 |
所有船舶
船名 | OCEAN | ニューたいよう |
建造造船所 | 株式会社 井筒造船所 | 株式会社 沖新船舶工業 |
就航航路 | 郷ノ首~福江航路 九州第2090号 (若松島~奈留島~福江島間) | 郷ノ首~福江航路 九州第2090号 (中通島~若松島~奈留島~福江島間) |
進水 | 令和2年8月20日 | 平成12年6月2日 |
船種 | 旅客船兼自動車渡船 | 旅客船 |
総トン数 | 431トン | 102トン |
船質 | 鋼 | 軽合金 |
航行区域 | 限定沿海 | 限定沿海 |
主機関 | ヤンマーディーゼル 2,000PS×2基 | DDC.MTU. 1,300PS×2基 |
航海速力 | 16ノット | 24.0ノット |
主要寸法 | 全長49.85m×幅9.80m×深さ3.70m | 全長30.50m×幅6.20m×深さ2.60m |
旅客定員 | 168名 | 130名 |
乗組員 | 5名 | 2名 |
車輌搭載 | 大型バス(トラック)3台、 乗用車4台又は乗用車12台 | – |
安全情報
〈安全管理体制〉
安全統括管理者:代表取締役 安田由美子
運航管理者 :福江営業所副所長 下村一政
〈安全方針〉
当社は安全運航を第一に、関係法令及び安全管理規程を遵守し、安全マネジメント体制の継続的見直し・改善を実施し、安全性の向上を図ることで、お客様の安全を確実にします。
〈令和7年度安全重点施策〉
ヒヤリ・ハット情報を全員で共有し事故を未然に防ぐ
〈令和6年度安全重点施策〉
マンネリ化を防止し事故ゼロを目指す
→達成状況:令和6年度は、運航前点検・日常点検を確実に実施することでマンネリ化を防ぎ、事故発生をゼロに
できた。