時刻表
ニューたいよう [高速船]
若松 | 郷ノ首 | 土井浦 | 奈留 | 福江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 7:30 | 7:45着 7:50発 | 8:10着 8:15発 | 8:40着 8:45発 | 9:15 | |||||
10:15 | 9:45 | 2便 | ||||||||
3便 | 10:50 | 11:20 | ||||||||
12:30 | 11:50 | 4便 | ||||||||
5便 | 13:50 | 14:15着 14:20発 | 14:50 | |||||||
17:35 | 17:20着 17:25発 | 16:55着 17:00発 | 16:25着 16:30発 | 15:55 | 6便 |
「ニューたいよう」は令和6年11月29日から令和6年12月5日までドック入りします。